VINDICATORs wrote:Installe rsyslog et lance :
systemctl enable syslog.service
si ce n'est déjà fait.
Je vais l'ajouter ce soir. Si le journal se corrompt ou purge tout ou partie après crash, ce syslog retiendra peut-être quelque chose d'intéressant.

Sinon, j'ai repéré ce truc qui pourrai un jour être utile, à d'autres fins: http://askubuntu.com/questions/33640/kworker-what-is-it-and-why-is-it-hogging-so-much-cpu Why does kworker hog your CPU? To find out why a kworker is wasting your CPU, you can create CPU backtraces: watch your processor load (with top or something) and in moments of high load through kworker, execute echo l > /proc/sysrq-trigger to create a backtrace
Vérifie aussi ton disque, ça ne mange pas de pain.
VINDICATORs wrote:Vérifie aussi ton disque, ça ne mange pas de pain.
C'est le risque avec tous ces crashs ou freezes. Je m'en remets aux fsck qu'il fait tout seul au boot. Ca peut détruite les systèmes de fichier, selon la nature du bug. Le cas échéant, je réinstallerais.

J'ai réussi à obtenir un dump, du dmesg. Il a planté, et j'ai fini par trouver l'astuce pour en générer un. Il n'y a rien du tout dans les logs dmesg.

Je peux donc faire planter autant que je veux chacun de ces kernels, du fait de ces problèmes de vidéo, et manifestement aussi générer des dumps. Pouvoir reproduire et arriver à tracer les problèmes, c'est essentiel à leur résolution.
....
[   15.618315] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
[   15.618348] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
[   15.688532] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
[   20.113691] Adjusting tsc more than 11% (3669856 vs 4655677)
[   98.408997] sysrq: SysRq : Keyboard mode set to system default
[  105.711176] sysrq: SysRq : Keyboard mode set to system default
[  570.518101] perf interrupt took too long (2509 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[  588.742671] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
[ 1243.970783] usb 1-4.2: USB disconnect, device number 5
[ 1276.586726] perf interrupt took too long (5012 > 5000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
[ 6476.243690] perf interrupt took too long (11570 > 9615), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 1300
0
[34792.558816] sysrq: SysRq : Trigger a crash
[34792.558869] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at           (null)
[34792.558956] IP: [<ffffffff81488816>] sysrq_handle_crash+0x16/0x20
[34792.559019] PGD 0
[34792.559045] Oops: 0002 [#1] SMP
L'astuce était simple. J'essayais de détacher le clavier de X après le freeze de X. Ce qui n'allait pas. J'ai donc détaché le clavier avant le freeze de X. De tout façon, X freeze tout seul, sans actions au clavier.

Ce matin, Alt+SysReq+r bien reçu par le kernel: [ 98.408997] sysrq: SysRq : Keyboard mode set to system default (détaché de X, rattaché à nouveau à la console)

Ce soir, alors que le PC avait planté, et car le clavier était déjà détaché par les actions précédentes, j'ai pu provoquer le dump avec Alt+SysRed+c ce qui a provoqué [34792.558816] sysrq: SysRq : Trigger a crash

Entre [ 6476.243690] et [34792.558816] rien du tout dans le dmesg, juste "0" sorti de je ne sais où et quand. Je vais recommencer. J'ai peut-être fait une connerie 🙂

Lui aussi semble avoir fait une connerie. J'ai 8Go de RAM. Il a trouvé et dumpé 11Go de RAM?
# ls -al
total 109332
drwxr-xr-x   2 root root      4096 Feb 10 20:03 .
drwxr-xr-x. 14 root root      4096 Feb 10 19:20 ..
-rw-------   1 root root 111873588 Feb 10 19:20 vmcore
-rw-r--r--   1 root root     73270 Feb 10 19:20 vmcore-dmesg.txt
J'ai pas de swap, juste de la RAM, 8Go:
top - 20:16:25 up 55 min,  3 users,  load average: 6.18, 4.09, 1.87
Tasks: 214 total,   6 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 56.1 us, 18.5 sy,  0.0 ni, 16.9 id,  7.8 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
KiB Mem :  7796172 total,  5307428 free,  1083348 used,  1405396 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.  6150740 avail Mem

PS: J'ai ajouté rsyslog. Pour le moment, il n'y a rien dans /var/log/message. C'est à configurer?
Installed:
  libestr.x86_64 0.1.9-5.fc23     liblogging-stdlog.x86_64 1.0.4-5.fc23     rsyslog.x86_64 8.10.0-1.fc23

Complete!

# systemctl enable rsyslog
# systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:rsyslogd(8)
           http://www.rsyslog.com/doc/

# ls /var/log
anaconda  cups                      firewalld            iptraf-ng  ppp                tallylog
audit     dnf.librepo.log           gdm                  journal    README             wpa_supplicant.log
BackupPC  dnf.librepo.log-20160207  glusterfs            lastlog    samba              wtmp
boot.log  dnf.log                   grubby               libvirt    secure             yum.log
btmp      dnf.log-20160207          hawkey.log           maillog    speech-dispatcher
chrony    dnf.rpm.log               hawkey.log-20160207  messages   spooler
cluster   dnf.rpm.log-20160207      httpd                pluto      sssd

# cat /var/log/messages
#

# journalctl -b | tail -n 4
Feb 10 20:20:17 *** kernel: CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Feb 10 20:20:17 *** kernel: CR2: 00007f45c8089000 CR3: 0000000231f20000 CR4: 00000000001006e0
Feb 10 20:20:17 *** kernel:
Feb 10 20:21:34 *** org.gnome.evolution.dataserver.Sources5[1948]: ** (evolution-source-registry:2751): WARNING **: secret_service_search_sync: must specify at least one attribute to match
# cat /var/log/messages
#
Des extraits de la conf existante, ça semble être bon, sauf probablement des options:
# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /var/log/messages
...
# Log cron stuff
cron.*                                                  /var/log/cron

# cat /etc/sysconfig/rsyslog
# Options for rsyslogd
# Syslogd options are deprecated since rsyslog v3.
# If you want to use them, switch to compatibility mode 2 by "-c 2"
# See rsyslogd(8) for more details
SYSLOGD_OPTIONS=""
Et c'est maintenant que je suis dans la merde, ou comme une poule avec un couteau. Je vais devoir approfondir crash et encore plus le kernel... mais ça fonctionne.

PANIC: "sysrq: SysRq : Trigger a crash", mais dans ce dump, il doit se trouver l'état du kernel, du serveur X et bien plus.

D'autre part, comme il est possible d'utiliser SysReq (alt+sysreq(prntscr)+r-e-i-s-u-b), il devrait être possible d'arrêter X, de faire un sync (préserver les systèmes de fichier), un reboot propre, etc.

Il n'y aura peut-être rien dans ces dumps, mais il existe encore d'autres façons ou outils pour diagnostiquer l'état du kernel, et surtout de la RAM (pas de panic, c'est donc peut être un problème de RAM, de pointeurs qui vont écrire massivement n'importe où). Je vais continuer à creuser ces sujets.

Edit: "Command, Firefox"? Ce SysReq a interrompu Firefox? Firefox était actif, sur 3 vidéos Youtube, et ça a freezé...
# crash /mnt/kernels/linux-4.3.5/vmlinux vmcore

crash 7.1.3-1.fc23
Copyright (C) 2002-2014  Red Hat, Inc.
Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2010  IBM Corporation
Copyright (C) 1999-2006  Hewlett-Packard Co
Copyright (C) 2005, 2006, 2011, 2012  Fujitsu Limited
Copyright (C) 2006, 2007  VA Linux Systems Japan K.K.
Copyright (C) 2005, 2011  NEC Corporation
Copyright (C) 1999, 2002, 2007  Silicon Graphics, Inc.
Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002  Mission Critical Linux, Inc.
This program is free software, covered by the GNU General Public License,
and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under
certain conditions.  Enter "help copying" to see the conditions.
This program has absolutely no warranty.  Enter "help warranty" for details.

GNU gdb (GDB) 7.6
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-unknown-linux-gnu"...

      KERNEL: /mnt/kernels/linux-4.3.5/vmlinux
    DUMPFILE: vmcore  [PARTIAL DUMP]
        CPUS: 4
        DATE: Wed Feb 10 19:20:39 2016
      UPTIME: 09:38:43
LOAD AVERAGE: 0.25, 0.25, 0.23
       TASKS: 433
    NODENAME: ***
     RELEASE: 4.3.5-own
     VERSION: #1 SMP Tue Feb 9 23:49:29 CET 2016
     MACHINE: x86_64  (1996 Mhz)
      MEMORY: 7.9 GB
       PANIC: "sysrq: SysRq : Trigger a crash"
         PID: 2913
     COMMAND: "firefox"
        TASK: ffff8800b7bd0000  [THREAD_INFO: ffff8802322e8000]
         CPU: 0
       STATE: TASK_RUNNING (SYSRQ)

crash>
D'après crash, il y a bien ce "0" inséré dans le log des messages du kernel, étrange...
crash>  log
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.3.5-own (***@***) (gcc version 5.3.1 20151207 (Red Hat 5.3.1-2) (GCC) ) #1 SMP Tue Feb 9 23:49:29 CET 2016
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.3.5-own root=/dev/mapper/fedora_***-root ro rd.lvm.lv=fedora_***/root rhgb quiet crashkernel=256M
[    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:


...

[ 6476.243690] perf interrupt took too long (11570 > 9615), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 13000
0
[34792.558816] sysrq: SysRq : Trigger a crash
Il faudra que je compare à un autre crash dump, d'un système sain. kworker, pas de RAM? Ce sont les process système... des extraits:
   PID    PPID  CPU       TASK        ST  %MEM     VSZ    RSS  COMM

   1728   1640   1  ffff88003fa70000  IN   0.6  480916  58588  Xorg
   1779   1640   2  ffff8802302db800  IN   0.6  480916  58588  Xorg
   1780   1640   3  ffff8802302dd400  IN   0.6  480916  58588  Xorg
   1781   1640   0  ffff8802302d9c00  IN   0.6  480916  58588  Xorg

   4576      2   1  ffff8800a5615400  IN   0.0       0      0  [kworker/1:0]
   5156      2   0  ffff8800b1135400  IN   0.0       0      0  [kworker/0:2]
   5158      2   1  ffff880230835400  IN   0.0       0      0  [kworker/1:1]
   5342      2   3  ffff880232e00000  IN   0.0       0      0  [kworker/3:1]
   5522      2   3  ffff88021530b800  IN   0.0       0      0  [kworker/3:0]
   5524      2   0  ffff88021530d400  IN   0.0       0      0  [kworker/0:1]
   5578      2   0  ffff8802316c3800  IN   0.0       0      0  [kworker/u8:1]
   5606      2   2  ffff88021756b800  IN   0.0       0      0  [kworker/2:1]
   5616      2   1  ffff880232378000  IN   0.0       0      0  [kworker/u8:0]
   5620      2   0  ffff88003ec21c00  IN   0.0       0      0  [kworker/u8:2]
Etrange encore. La boite était freezed (bloquée). Une CPU s'occupe avec Firefox et les 3 autres CPU avec swapper (idle task...)?
crash> runq
CPU 0 RUNQUEUE: ffff88023fc16c80
  CURRENT: PID: 2913   TASK: ffff8800b7bd0000  COMMAND: "firefox"
  RT PRIO_ARRAY: ffff88023fc16e30
     [no tasks queued]
  CFS RB_ROOT: ffff88023fc16d20
     [no tasks queued]

CPU 1 RUNQUEUE: ffff88023fc96c80
  CURRENT: PID: 0      TASK: ffff880236270000  COMMAND: "swapper/1"
  RT PRIO_ARRAY: ffff88023fc96e30
     [no tasks queued]
  CFS RB_ROOT: ffff88023fc96d20
     [no tasks queued]

CPU 2 RUNQUEUE: ffff88023fd16c80
  CURRENT: PID: 0      TASK: ffff880236271c00  COMMAND: "swapper/2"
  RT PRIO_ARRAY: ffff88023fd16e30
     [no tasks queued]
  CFS RB_ROOT: ffff88023fd16d20
     [no tasks queued]

CPU 3 RUNQUEUE: ffff88023fd96c80
  CURRENT: PID: 0      TASK: ffff880236273800  COMMAND: "swapper/3"
  RT PRIO_ARRAY: ffff88023fd96e30
     [no tasks queued]
  CFS RB_ROOT: ffff88023fd96d20
     [no tasks queued]
Bon. le 0 de trop n'existait pas. C'était juste la suite et fin de "...perf_event_max_sample_rate to 13000" à mon écran pas assez large pour la ligne entière :-D

Quand ça freeze (avec ce kernel précis, pas du tout sûr que les autres se comportent pareil), j'ai donc une boite occupée par Firefox (1 CPU), ainsi qu'à ne rien faire ( le process swapper sur 3 CPU).

Ca n'avance pas, ça ne parle pas plus. C'est l'état de la boite longtemps après le crash, et pas au moment du crash, ou juste avant (alors que c'est imprévisible). Et il n'y a rien dans dmesg, aucun warning ou autre émis par le kernel. Pas de panic ou d'oops, ou il y aurait eu crash dump d'office.

Il faut que je fouille cependant ce qu'a collecté abrt, qui a repéré plein d'oops, selon le journal. Ca doit être les autres process et applis, pas le kernel.

Juste une boite silencieuse, soudainement occupée à ne plus rien faire d'autre que tout bloquer... Resterait aussi à examiner un peu comment ça se passe avec la RAM, des choses comme ça, pendant que ça tourne, et jusqu'au freeze. Le kernel de debug (et des options qui me manquent encore) devrait remplir tout ça:
# ls /sys/kernel/debug/
acpi         cleancache     extfrag             ieee80211           mei0      pstate_snb      sunrpc          x86
asoc         clk            fault_around_bytes  kernel_page_tables  mmc0      ras             suspend_stats   xen
bdi          dma_buf        frontswap           kprobes             pinctrl   regmap          tracing         zswap
bluetooth    dri            gpio                kvm                 pmc_atom  sched_features  usb
boot_params  dynamic_debug  hid                 mce                 pm_qos    sleep_time      wakeup_sources
Le ps au moment du crash dump... c'est moche?

Resident set size, how much memory is allocated
VSZ is the Virtual Memory Size. It includes all memory that the process can access
http://stackoverflow.com/questions/7880784/what-is-rss-and-vsz-in-linux-memory-management
crash> ps
   PID    PPID  CPU       TASK        ST  %MEM     VSZ    RSS  COMM
      0      0   0  ffffffff81c124c0  RU   0.0       0      0  [swapper/0]
>     0      0   1  ffff880236270000  RU   0.0       0      0  [swapper/1]
>     0      0   2  ffff880236271c00  RU   0.0       0      0  [swapper/2]
>     0      0   3  ffff880236273800  RU   0.0       0      0  [swapper/3]
      1      0   3  ffff880236178000  IN   0.1  125952   5848  systemd
      2      0   3  ffff880236179c00  IN   0.0       0      0  [kthreadd]
      3      2   0  ffff88023617b800  IN   0.0       0      0  [ksoftirqd/0]
      5      2   0  ffff880236240000  IN   0.0       0      0  [kworker/0:0H]
      7      2   1  ffff880236243800  IN   0.0       0      0  [rcu_sched]
      8      2   0  ffff880236245400  IN   0.0       0      0  [rcu_bh]
      9      2   1  ffff880236258000  IN   0.0       0      0  [rcuos/0]
     10      2   0  ffff880236259c00  IN   0.0       0      0  [rcuob/0]
     11      2   0  ffff88023625b800  IN   0.0       0      0  [migration/0]
     12      2   0  ffff88023625d400  IN   0.0       0      0  [watchdog/0]
     13      2   1  ffff880236275400  IN   0.0       0      0  [watchdog/1]
     14      2   1  ffff880236290000  IN   0.0       0      0  [migration/1]
     15      2   1  ffff880236291c00  IN   0.0       0      0  [ksoftirqd/1]
     17      2   1  ffff880236295400  IN   0.0       0      0  [kworker/1:0H]
     18      2   1  ffff8802362b0000  IN   0.0       0      0  [rcuos/1]
     19      2   0  ffff8802362b1c00  IN   0.0       0      0  [rcuob/1]
     20      2   2  ffff8802362b3800  IN   0.0       0      0  [watchdog/2]
     21      2   2  ffff8802362b5400  IN   0.0       0      0  [migration/2]
     22      2   2  ffff880236378000  IN   0.0       0      0  [ksoftirqd/2]
     24      2   2  ffff88023637b800  IN   0.0       0      0  [kworker/2:0H]
     25      2   3  ffff88023637d400  IN   0.0       0      0  [rcuos/2]
     26      2   0  ffff880236398000  IN   0.0       0      0  [rcuob/2]
     27      2   3  ffff880236399c00  IN   0.0       0      0  [watchdog/3]
     28      2   3  ffff88023639b800  IN   0.0       0      0  [migration/3]
     29      2   3  ffff88023639d400  IN   0.0       0      0  [ksoftirqd/3]
     31      2   3  ffff8802363f1c00  IN   0.0       0      0  [kworker/3:0H]
     32      2   2  ffff8802363f3800  IN   0.0       0      0  [rcuos/3]
     33      2   0  ffff8802363f5400  IN   0.0       0      0  [rcuob/3]
     34      2   0  ffff880235c60000  IN   0.0       0      0  [kdevtmpfs]
     35      2   3  ffff880235c61c00  IN   0.0       0      0  [netns]
     36      2   2  ffff880235c63800  IN   0.0       0      0  [perf]
     37      2   2  ffff880235c65400  IN   0.0       0      0  [khungtaskd]
     38      2   2  ffff880235d58000  IN   0.0       0      0  [writeback]
     39      2   3  ffff880235d59c00  IN   0.0       0      0  [ksmd]
     40      2   2  ffff880235d5b800  IN   0.0       0      0  [khugepaged]
     41      2   3  ffff880235d5d400  IN   0.0       0      0  [crypto]
     42      2   2  ffff880235d78000  IN   0.0       0      0  [kintegrityd]
     43      2   3  ffff880235d79c00  IN   0.0       0      0  [bioset]
     44      2   2  ffff880235d7b800  IN   0.0       0      0  [kblockd]
     45      2   3  ffff880235d7d400  IN   0.0       0      0  [ata_sff]
     46      2   0  ffff880235ea0000  IN   0.0       0      0  [md]
     47      2   2  ffff880235ea1c00  IN   0.0       0      0  [devfreq_wq]
     51      2   0  ffff8800b6578000  IN   0.0       0      0  [kswapd0]
     52      2   2  ffff880235fd1c00  IN   0.0       0      0  [fsnotify_mark]
     93      2   3  ffff88023179d400  IN   0.0       0      0  [kthrotld]
     94      2   2  ffff8802317b1c00  IN   0.0       0      0  [acpi_thermal_pm]
     95      2   3  ffff8802317b3800  IN   0.0       0      0  [scsi_eh_0]
     96      2   3  ffff88023179b800  IN   0.0       0      0  [scsi_tmf_0]
     97      2   3  ffff880231799c00  IN   0.0       0      0  [scsi_eh_1]
     98      2   3  ffff880231798000  IN   0.0       0      0  [scsi_tmf_1]
    101      2   0  ffff8802317b5400  IN   0.0       0      0  [bioset]
    103      2   1  ffff880231731c00  IN   0.0       0      0  [bioset]
    106      2   1  ffff880231730000  IN   0.0       0      0  [kpsmoused]
    107      2   0  ffff880235ea5400  IN   0.0       0      0  [dm_bufio_cache]
    108      2   0  ffff8800b6618000  IN   0.0       0      0  [ipv6_addrconf]
    109      2   3  ffff8800b661b800  IN   0.0       0      0  [deferwq]
    148      2   2  ffff8800b661d400  IN   0.0       0      0  [kauditd]
    360      2   0  ffff8802312cb800  IN   0.0       0      0  [kworker/0:1H]
    363      2   3  ffff8802312cd400  IN   0.0       0      0  [kworker/3:1H]
    387      2   2  ffff880231318000  IN   0.0       0      0  [kworker/2:1H]
    398      2   1  ffff88003ec20000  IN   0.0       0      0  [rtsx_pci_sdmmc_]
    445      2   0  ffff88003f873800  IN   0.0       0      0  [bioset]
    447      2   0  ffff88003f871c00  IN   0.0       0      0  [kdmflush]
    448      2   2  ffff88003f875400  IN   0.0       0      0  [bioset]
    468      2   0  ffff8802311a9c00  IN   0.0       0      0  [jbd2/dm-0-8]
    469      2   3  ffff8802311a8000  IN   0.0       0      0  [ext4-rsv-conver]
    555      1   1  ffff8802316c0000  IN   0.1   45764   9076  systemd-journal
    577      1   3  ffff8802311ab800  IN   0.0  129252   3320  lvmetad
    589      1   2  ffff88023131b800  IN   0.0   44756   4600  systemd-udevd
    603      2   3  ffff8800b6579c00  IN   0.0       0      0  [rpciod]
    643      2   1  ffff8802316b5400  IN   0.0       0      0  [irq/92-mei_txe]
    647      2   0  ffff88022f265400  IN   0.0       0      0  [jbd2/sda5-8]
    648      2   1  ffff880235683800  IN   0.0       0      0  [ext4-rsv-conver]
    650      2   3  ffff880235685400  IN   0.0       0      0  [bioset]
    651      2   3  ffff8800b68e8000  IN   0.0       0      0  [kdmflush]
    652      2   1  ffff8800b68e9c00  IN   0.0       0      0  [bioset]
    653      2   1  ffff8800b68eb800  IN   0.0       0      0  [bioset]
    654      2   3  ffff8800b68ed400  IN   0.0       0      0  [kdmflush]
    655      2   2  ffff8802352d5400  IN   0.0       0      0  [bioset]
    663      2   3  ffff8802316e8000  IN   0.0       0      0  [kmemstick]
    668      2   0  ffff8802316b1c00  IN   0.0       0      0  [jbd2/sdb1-8]
    669      2   0  ffff880235681c00  IN   0.0       0      0  [ext4-rsv-conver]
    680      2   2  ffff8802357bd400  IN   0.0       0      0  [kworker/u9:0]
    681      2   2  ffff8800b1130000  IN   0.0       0      0  [hci0]
    683      2   3  ffff8800b1133800  IN   0.0       0      0  [hci0]
    685      2   2  ffff8800b13a0000  IN   0.0       0      0  [kworker/u9:2]
    686      2   2  ffff880235059c00  IN   0.0       0      0  [cfg80211]
    700      2   0  ffff88023505b800  IN   0.0       0      0  [kvm-irqfd-clean]
    726      2   3  ffff8802352d0000  IN   0.0       0      0  [jbd2/dm-1-8]
    727      2   0  ffff88022f260000  IN   0.0       0      0  [ext4-rsv-conver]
    738      2   1  ffff8802357b9c00  IN   0.0       0      0  [kworker/1:1H]
    751      2   0  ffff8802311ad400  IN   0.0       0      0  [jbd2/dm-2-8]
    752      2   0  ffff8800b657b800  IN   0.0       0      0  [ext4-rsv-conver]
    783      1   0  ffff880230af1c00  IN   0.0   49072   3272  auditd
    791      1   0  ffff880235048000  IN   0.0   49072   3272  auditd
    792    783   1  ffff88023504d400  IN   0.0   80232   1772  audispd
    795    792   1  ffff8800b13a3800  IN   0.0   52212   3388  sedispatch
    796    783   0  ffff8800b13a1c00  IN   0.0   80232   1772  audispd
    800      1   0  ffff8800b657d400  IN   0.1   58152   5736  dbus-daemon
    802      1   2  ffff8800b13a5400  IN   0.0   24452   3128  systemd-logind
    804      1   1  ffff8802316eb800  IN   0.1  341436   9084  ModemManager
    805      1   0  ffff8802316ed400  IN   0.0   58896   4296  avahi-daemon
    808      1   0  ffff8802316c1c00  IN   0.3  342036  31888  firewalld
    811      1   0  ffff8802352d3800  IN   0.0  132492   4300  chronyd
    813      1   1  ffff880235049c00  IN   0.1  435716   9848  abrtd
    814      1   1  ffff8802312c8000  IN   0.1   52228   5428  bluetoothd
    815      1   0  ffff8802312c9c00  IN   0.1  392648   6948  accounts-daemon
    816    805   0  ffff880232e03800  IN   0.0   58772   1400  avahi-daemon
    820      1   1  ffff8800b6619c00  IN   0.0  195420   3852  rtkit-daemon
    821      1   2  ffff8802355e0000  IN   0.0   16768   2660  alsactl
    826      1   2  ffff8802357bb800  IN   0.0  195420   3852  rtkit-daemon
    827      1   3  ffff8800b1131c00  IN   0.0  195420   3852  rtkit-daemon
    829      1   3  ffff88023505d400  IN   0.0    7044   1896  mcelog
    831      1   2  ffff8802355e3800  IN   0.1  341436   9084  gmain
    833      1   3  ffff880232398000  IN   0.1  392648   6948  gmain
    835      1   0  ffff88003ec23800  IN   0.1  341436   9084  gdbus
    837      1   0  ffff88023239d400  IN   0.1  392648   6948  gdbus
    842      1   0  ffff88003ec25400  IN   0.0  206032   3276  gssproxy
    853      1   2  ffff880235680000  IN   0.0  206032   3276  gssproxy
    854      1   1  ffff8802352d1c00  IN   0.0  206032   3276  gssproxy
    855      1   2  ffff880231319c00  IN   0.0  206032   3276  gssproxy
    856      1   2  ffff88023131d400  IN   0.0  206032   3276  gssproxy
    857      1   2  ffff880232e05400  IN   0.0  206032   3276  gssproxy
    859      1   0  ffff880232e01c00  IN   0.2  533064  15252  polkitd
    860      1   1  ffff88023239b800  IN   0.2  533064  15252  gmain
    861      1   1  ffff8802316b3800  IN   0.2  533064  15252  gdbus
    862      1   1  ffff8802357b8000  IN   0.2  533064  15252  JS GC Helper
    863      1   3  ffff88022f261c00  IN   0.2  533064  15252  JS Sour~ Thread
    864      1   2  ffff880235058000  IN   0.2  533064  15252  runaway-killer-
    927      1   2  ffff880235fd3800  IN   0.2  542548  17456  NetworkManager
    937      1   3  ffff880235fd5400  IN   0.2  542548  17456  gmain
    945      1   0  ffff8802330b8000  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
    947      1   3  ffff8802318ed400  IN   0.2  542548  17456  gdbus
    957      1   1  ffff8802330bb800  IN   0.0   23824   2272  atd
    958      1   3  ffff8802330d3800  IN   0.0  128460   3216  crond
    964      1   2  ffff880232379c00  IN   0.1  407496   7960  gdm
    973      1   1  ffff88022f3c0000  IN   0.0   81416   3104  sshd
    981      1   1  ffff880231ab0000  IN   0.1  407496   7960  gmain
    982      1   3  ffff8802330bd400  IN   0.1  407496   7960  gdbus
   1324      1   1  ffff88022f3c3800  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1325      1   1  ffff880231ab5400  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1326      1   0  ffff880231ab1c00  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1327      1   0  ffff880231ab3800  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1328      1   0  ffff88003f2b0000  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1329      1   0  ffff88003f2b1c00  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1330      1   0  ffff88003f2b3800  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1331      1   0  ffff88003f2b5400  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1332      1   0  ffff88003f2e8000  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1334      1   0  ffff88003f2e9c00  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1341      1   2  ffff8802318eb800  IN   0.1   72744   8060  wpa_supplicant
   1475    964   2  ffff8800b11b1c00  IN   0.1  384376   9468  gdm-session-wor
   1487      1   3  ffff88023237b800  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1488      1   3  ffff88023237d400  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1489      1   3  ffff88003f870000  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1490      1   3  ffff880232c01c00  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1491      1   3  ffff880232c00000  IN   0.3  649508  29524  libvirtd
   1496    964   1  ffff8800b11b3800  IN   0.1  384376   9468  gmain
   1497    964   2  ffff8802330b9c00  IN   0.1  384376   9468  gdbus
   1605      1   1  ffff880230279c00  IN   0.1   45216   5036  systemd
   1607   1605   1  ffff880230af0000  IN   0.0   93244   2868  (sd-pam)
   1640   1475   2  ffff880230af5400  IN   0.1  449296  10896  gdm-x-session
   1726   1475   3  ffff8800b11b5400  IN   0.1  449296  10896  gmain
   1728   1640   1  ffff88003fa70000  IN   0.6  480916  58588  Xorg
   1779   1640   2  ffff8802302db800  IN   0.6  480916  58588  Xorg
   1780   1640   3  ffff8802302dd400  IN   0.6  480916  58588  Xorg
   1781   1640   0  ffff8802302d9c00  IN   0.6  480916  58588  Xorg
   1987   1640   0  ffff880234ce0000  IN   0.1   57344   5112  dbus-daemon
   2038   1475   2  ffff880230278000  IN   0.1  449296  10896  gdbus
   2046   1640   2  ffff880232c58000  IN   0.1  585056  13060  gnome-session-b
   2312      1   2  ffff880232c65400  IN   0.1  435716   9848  gmain
   2314      1   1  ffff88003fa71c00  IN   0.1  435716   9848  gdbus
   2316      1   3  ffff88003fa73800  IN   0.1  435076  13872  abrt-dump-journ
   2318      1   2  ffff880232c05400  IN   0.2  457616  18620  abrt-dump-journ
   2337      1   1  ffff880232c59c00  IN   0.1  337976   5892  at-spi-bus-laun
   2338      1   0  ffff880232c60000  IN   0.1  337976   5892  dconf worker
   2339      1   0  ffff880232cb1c00  IN   0.1  337976   5892  gmain
   2341      1   1  ffff880232cb5400  IN   0.1  337976   5892  gdbus
   2342   2337   1  ffff88003f2eb800  IN   0.0   56684   4464  dbus-daemon
   2345      1   1  ffff88003f2ed400  IN   0.1  225232   7200  at-spi2-registr
   2346      1   1  ffff88023027d400  IN   0.1  225232   7200  gmain
   2347      1   0  ffff880234ce5400  IN   0.1  225232   7200  gdbus
   2348   1640   0  ffff88003fa75400  IN   0.1  585056  13060  gmain
   2349   1640   2  ffff880232c03800  IN   0.1  585056  13060  gdbus
   2351   1640   2  ffff880235725400  IN   0.1  585056  13060  dconf worker
   2357      1   0  ffff880230723800  IN   0.1  383632   6552  gvfsd
   2360      1   2  ffff8802318e9c00  IN   0.1  383632   6552  gmain
