bonsoir,
j'ai l'impression de donner asile au monde entier,
à l'installation de fedora il faut prévoir un nas de combien de TBs?
Tu exagères le dossier chez moi fait seulement 770 Mo. Ce qui fait exactement 0,00077 To.
Plus sérieusement une paille actuellement on travaille tous en Go même quant tu achètes une clef usb (8 Go de base). Je ne suis plus à l'époque des disquettes où l'on s'émerveillait de mettre 360 ko dessus.
on s'émerveillait de mettre 360 ko dessus
ého tu dates là ! plutôt 1,440 Mo
cela prend quand même 60TBs
les locales des autres pays ne sont pas installés seul
une solution réinstaller
pour les disquettes j'en ai plusieurs modéles
nouvo09 wrote:
on s'émerveillait de mettre 360 ko dessus
ého tu dates là ! plutôt 1,440 Mo
Bah ouais je parle de l'époque de mon Apple IIe :-P (à l'école on avait un hector II HRX pour programmer en Forth et en pascal et un oric atmos le tout sur K7).

En 84 on est passé à 1,17 Mo puis après à 1 440 Ko mais j'avais pas de pc toujours sur micro (amstrad puis amiga).
Bah ouais je parle de l'époque de mon Apple IIe tongue
J'ai encore le mien et il fonctionne !
Je n'ai plus mes micros 🙁 malheureusement ma mère a balancé (ou revendu je ne sais pas) toutes mes vielles affaires que je stockais chez elle.
jb1 wrote:cela prend quand même 60TBs
Tu entends quoi par 60 TBs ?
une solution réinstaller
Malheureusement à l'installation tu vas en avoir un paquet d'installés de base que tu le veuilles ou non.
60TBs, une volumétrie donnée par df -k
Tu as 60TB sur ton disque ? :hammer:

Essaye
df -h
ce sera plus lisible

et
du -sh /usr/share/locale
Car à moins que tu vives dans un datacenter relié à une baie de disques, c'est difficile à croire que tu as 60TB d'utilisés sur ton disque.
bonjour,
je n'ai plus le GB
jb@alpha30:~> df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
devtmpfs           2,9G    8,0K  2,9G   1% /dev
tmpfs              3,0G     41M  2,9G   2% /dev/shm
tmpfs              3,0G    9,9M  2,9G   1% /run
tmpfs              3,0G       0  3,0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /.snapshots
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /opt
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /boot/grub2/x86_64-efi
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /usr/local
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /root
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /srv
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /var
/dev/sdc1           40G     24G   17G  59% /tmp
/dev/sdc2          892G    5,4G  886G   1% /home
tmpfs              596M     16K  596M   1% /run/user/1000
jb@alpha30:~> du -sh /usr/share/locale
681M    /usr/share/locale
jb@alpha30:~> df -k
Sys. de fichiers blocs de 1K  Utilisé Disponible Uti% Monté sur
devtmpfs             3038272        8    3038264   1% /dev
tmpfs                3048540    41128    3007412   2% /dev/shm
tmpfs                3048540    10120    3038420   1% /run
tmpfs                3048540        0    3048540   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /.snapshots
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /opt
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /boot/grub2/x86_64-efi
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /usr/local
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /root
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /srv
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /var
/dev/sdc1           41943040 24328412   17019380  59% /tmp
/dev/sdc2          934362048  5629156  928732892   1% /home
tmpfs                 609708       16     609692   1% /run/user/1000
jb@alpha30:~> 
présenté comme cela, c'est résolu
pour info, je met un linux par disque!
600Mo de locale ça semble plus logique. N'oublie pas de cliquer sur le bouton "Sujet résolu"

Bonne continuation