Merci. Je ne comprends pas par contre, renommer quoi, où ?
Je poste le retour dès que je rentre à midi. Merci encore.
Je poste le retour dès que je rentre à midi. Merci encore.
mv .mozilla .mozilla-save
Quand il y a un "." devant un fichier ou un répertoire, il est caché.Dansredj12 wrote:Merci. Je ne comprends pas par contre, renommer quoi, où ?
Je poste le retour dès que je rentre à midi. Merci encore.
/home/[ton nom de user]/
Fais un ls -a
tu y trouveras un dossier .firefox ou .mozillamv .mozilla .mozzilla-save
Puis tu essayes.Tu sais, poster à 10h55 que tu vas reposter à midi n'a pas grand intérêt.Je poste le retour dès que je rentre à midi.
ATOP - localhost 2016/03/08 18:46:10 ----------- 16m58s elapsed
PRC | sys 32.99s | user 3m31s | | | #proc 199 | #trun 1 | #tslpi 514 | #tslpu 0 | #zombie 0 | clones 3120 | | | no procacct |
CPU | sys 4% | user 22% | irq 0% | | | idle 171% | wait 3% | | steal 0% | guest 0% | | curf 1.52GHz | curscal 80% |
cpu | sys 2% | user 11% | irq 0% | | | idle 85% | cpu001 w 2% | | steal 0% | guest 0% | | curf 1.58GHz | curscal 83% |
cpu | sys 2% | user 11% | irq 0% | | | idle 86% | cpu000 w 2% | | steal 0% | guest 0% | | curf 1.46GHz | curscal 77% |
CPL | avg1 1.10 | | avg5 0.64 | avg15 0.34 | | | csw 1967398 | | intr 679490 | | | numcpu 2 | |
MEM | tot 3.7G | free 1.2G | cache 1.1G | dirty 0.3M | buff 100.1M | slab 142.0M | slrec 91.3M | shmem 297.9M | shrss 0.5M | shswp 0.0M | vmbal 0.0M | hptot 0.0M | hpuse 0.0M |
SWP | tot 4.0G | free 4.0G | | | | | | | | | vmcom 4.7G | | vmlim 5.9G |
LVM | fedora-home | busy 2% | | read 8484 | write 4332 | KiB/r 8 | KiB/w 14 | | MBr/s 0.07 | MBw/s 0.06 | avq 11.93 | | avio 1.46 ms |
LVM | fedora-root | busy 2% | | read 41393 | write 9255 | KiB/r 21 | KiB/w 13 | | MBr/s 0.84 | MBw/s 0.12 | avq 15.77 | | avio 0.36 ms |
LVM | fedora-swap | busy 0% | | read 109 | write 0 | KiB/r 21 | KiB/w 0 | | MBr/s 0.00 | MBw/s 0.00 | avq 1.78 | | avio 0.17 ms |
DSK | sda | busy 3% | | read 50102 | write 7245 | KiB/r 19 | KiB/w 26 | | MBr/s 0.92 | MBw/s 0.18 | avq 9.69 | | avio 0.62 ms |
NET | transport | tcpi 8298 | tcpo 4745 | udpi 445 | udpo 465 | tcpao 196 | tcppo 0 | | tcprs 2 | tcpie 19 | tcpor 27 | udpnp 4 | udpie 0 |
NET | network | ipi 8935 | | ipo 5233 | ipfrw 0 | deliv 8784 | | | | | icmpi 8 | | icmpo 12 |
NET | wlp2s0 ---- | pcki 8947 | pcko 5220 | | si 84 Kbps | so 5 Kbps | coll 0 | mlti 0 | erri 0 | erro 0 | | drpi 0 | drpo 0 |
NET | lo ---- | pcki 8 | pcko 8 | | si 0 Kbps | so 0 Kbps | coll 0 | mlti 0 | erri 0 | erro 0 | | drpi 0 | drpo 0 |
*** system and process activity since boot ***
PID TID RUID EUID THR SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPUNR CPU CMD 1/6
2298 - red red 49 7.49s 2m23s 1.5G 442.6M 108.7M 46464K N- - S 0 15% firefox
1830 - red red 7 2.95s 28.28s 1.7G 134.7M 8576K 12K N- - S 0 3% gnome-shell
1628 - red red 2 7.97s 7.33s 314.0M 58840K 4168K 28K N- - S 0 2% Xorg
2650 - red red 9 2.10s 9.84s 842.2M 91632K 5804K 0K N- - S 0 1% plugin-contain
1815 - red red 3 2.68s 3.01s 621.1M 13104K 544K 8K N- - S 0 1% pulseaudio
1334 - root root 3 0.45s 3.77s 830.7M 129.3M 138.3M 71964K N- - S 1 0% packagekitd
1198 - gdm gdm 7 0.35s 2.93s 1.5G 102.7M 51444K 0K N- - S 1 0% gnome-shell
877 - polkitd polkitd 6 0.82s 0.98s 521.2M 15676K 5156K 0K N- - S 0 0% polkitd
1 - root root 1 1.05s 0.54s 125.9M 8908K 231.1M 6620K N- - S 0 0% systemd
2780 - red red 4 0.15s 1.09s 592.5M 36152K 4K 0K N- - S 0 0% gnome-terminal
806 - dbus dbus 2 0.19s 1.04s 66624K 6172K 1624K 0K N- - S 1 0% dbus-daemon
2050 - red red 4 0.09s 1.10s 762.0M 79140K 6124K 0K N- - S 0 0% gnome-software
845 - root root 2 0.20s 0.71s 337.2M 33636K 11120K 4K N- - S 1 0% firewalld
539 - root root 1 0.49s 0.31s 245.7M 95140K 95904K 24396K N- - S 1 0% systemd-journa
97 - root root 1 0.74s 0.00s 0K 0K 356K 0K N- - S 0 0% kworker/u16:5
980 - root root 3 0.16s 0.57s 614.5M 15284K 5648K 20K N- - S 1 0% NetworkManager
2088 - red red 8 0.15s 0.47s 518.8M 26520K 31660K 352K N- - S 1 0% tracker-store
1784 - red red 5 0.08s 0.46s 1.1G 37200K 1424K 0K N- - S 1 0% gnome-settings
1670 - red red 2 0.15s 0.39s 65880K 5564K 0K 0K N- - S 0 0% dbus-daemon
7 - root root 1 0.52s 0.00s 0K 0K 0K 0K N- - S 0 0% rcu_sched
9 - root root 1 0.50s 0.00s 0K 0K 0K 0K N- - S 0 0% rcuos/0
2062 - red red 4 0.08s 0.37s 782.3M 19200K 2708K 0K N- - S 1 0% tracker-miner-
2150 - red red 6 0.06s 0.37s 862.8M 58568K 32K 224K N- - S 0 0% evolution-cale
2907 - red red 4 0.05s 0.27s 1.2G 39652K 1224K 0K N- - S 1 0% seahorse
1341 - gdm gdm 5 0.06s 0.26s 1.0G 34760K 2592K 0K N- - S 1 0% gnome-settings
1006 - root root 16 0.16s 0.16s 631.8M 31284K 22160K 4K N- - S 0 0% libvirtd
1875 - red red 6 0.05s 0.26s 599.6M 14980K 2436K 0K N- - S 1 0% gnome-shell-ca
1013 - root root 1 0.29s 0.00s 126.9M 3160K 100K 0K N- - S 0 0% crond
2612 - root root 1 0.29s 0.00s 0K 0K 12K 0K N- - S 1 0% kworker/u16:1
1350 - root root 5 0.02s 0.21s 365.6M 8396K 424K 0K N- - S 0 0% udisksd
93 - root root 1 0.22s 0.00s 0K 0K 0K 0K N- - S 1 0% kworker/1:2
2141 - red red 5 0.05s 0.15s 948.8M 57516K 1652K 0K N- - S 1 0% evolution-cale
3110 - root root 1 0.16s 0.04s 25948K 7528K 0K 0K N- - R 1 0% atop
2237 - red red 5 0.04s 0.15s 828.6M 49104K 8K 0K N- - S 0 0% evolution-cale
1243 - root root 3 0.13s 0.06s 352.4M 9704K 404K 16K N- - S 0 0% upowerd
595 - root root 1 0.09s 0.10s 46872K 6984K 21516K 0K N- - S 1 0% systemd-udevd
Quand je lance la commande c'est assez haut mais au bout de 20 secondes ça descend :Heldwin wrote:clones 3120 ?? (ou forks, chez moi 0 ou 1)
csw 1'967'398 (ou changement de contexte, chez moi <20'000)
intr 679'490 (ou interrupts, chez moi <5'000)
Si ça c'est quand ça va bien, j'attends de voir avec impatience ce que ça donne quand ça va mal 🙂
ATOP - localhost 2016/03/08 20:03:35 ----------- 10s elapsed
PRC | sys 0.33s | user 1.33s | | | #proc 204 | #trun 2 | #tslpi 532 | #tslpu 0 | #zombie 0 | clones 0 | | | no procacct |
CPU | sys 3% | user 12% | irq 0% | | | idle 185% | wait 0% | | steal 0% | guest 0% | | curf 1.37GHz | curscal 71% |
cpu | sys 2% | user 7% | irq 0% | | | idle 91% | cpu001 w 0% | | steal 0% | guest 0% | | curf 1.47GHz | curscal 77% |
cpu | sys 1% | user 5% | irq 0% | | | idle 94% | cpu000 w 0% | | steal 0% | guest 0% | | curf 1.27GHz | curscal 66% |
CPL | avg1 2.17 | | avg5 1.19 | avg15 0.82 | | | csw 20693 | | intr 7094 | | | numcpu 2 | |
MEM | tot 3.7G | free 213.9M | cache 1.6G | dirty 1.1M | buff 129.4M | slab 238.9M | slrec 180.4M | shmem 453.4M | shrss 12.4M | shswp 0.0M | vmbal 0.0M | hptot 0.0M | hpuse 0.0M |
SWP | tot 4.0G | free 4.0G | | | | | | | | | vmcom 5.4G | | vmlim 5.9G |
NET | wlp2s0 ---- | pcki 2 | pcko 0 | | si 0 Kbps | so 0 Kbps | coll 0 | mlti 0 | erri 0 | erro 0 | | drpi 0 | drpo 0 |
PID TID SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RUID EUID THR ST EXC S CPU CMD 1/1
2298 - 0.04s 0.79s 64K 1344K red red 53 -- - R 8% firefox
2650 - 0.05s 0.27s 0K 0K red red 9 -- - S 3% plugin-contain
1815 - 0.10s 0.09s 0K 0K red red 3 -- - S 2% pulseaudio
1628 - 0.04s 0.04s -1404K -1184K red red 2 -- - S 1% Xorg
5970 - 0.00s 0.07s 0K 0K red red 4 -- - S 1% gnome-terminal
3110 - 0.04s 0.02s 0K 0K root root 1 -- - S 1% atop
6157 - 0.03s 0.02s 0K 4K red red 1 -- - R 1% atop
1830 - 0.01s 0.03s -8196K -12K red red 7 -- - S 0% gnome-shell
7 - 0.01s 0.00s 0K 0K root root 1 -- - S 0% rcu_sched
6196 - 0.01s 0.00s 0K 0K root root 1 -- - S 0% kworker/u16:3
980 - 0.00s 0.00s 0K 0K root root 3 -- - S 0% NetworkManager
877 - 0.00s 0.00s 0K 0K polkitd polkitd 6 -- - S 0% polkitd
1913 - 0.00s 0.00s 0K 0K red red 4 -- - S 0% goa-identity-s
1390 - 0.00s 0.00s 0K 0K gdm gdm 4 -- - S 0% goa-identity-s
1 - 0.00s 0.00s 0K 0K root root 1 -- - S 0% systemd
1317 - 0.00s 0.00s 0K 0K gdm gdm 3 -- - S 0% ibus-daemon
1027 - 0.00s 0.00s 0K 0K root root 1 -- - S 0% wpa_supplicant
838 - 0.00s 0.00s 0K 0K rtkit rtkit 3 -- - S 0% rtkit-daemon
4259 - 0.00s 0.00s 0K 0K root root 1 -- - S 0% kworker/u16:2
su -lc 'smartctl -A /dev/sdx'
En remplaçant x par la lettre de ton disque.== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 88h+58m+56.440s
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 105
170 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
183 SATA_Downshift_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 74
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 090 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 024 047 000 Old_age Always - 24 (Min/Max 16/47)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4177
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 52
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4177
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3978
249 NAND_Writes_1GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 234
Comment suggéré plus haut, j'ai réinitialisé les paramètres de Firefox mais cella ne change rien. Il m'arrive encore de temps à autre d'avoir ces lenteurs. Je reboot dans ce cas là.dnf list mesa*
glxgear (la laisse pas tourner longtemps)
[red@localhost ~]$ dnf list mesa*
Last metadata expiration check: 13 days, 0:59:30 ago on Sun Mar 6 11:42:04 2016.
Paquets installés
mesa-dri-drivers.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-filesystem.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-libEGL.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-libGL.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-libGLES.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-libGLU.x86_64 9.0.0-9.fc23 @koji-override-0
mesa-libgbm.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-libglapi.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-libwayland-egl.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
mesa-libxatracker.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 @updates
Paquets disponibles
mesa-demos.x86_64 8.2.0-4.fc23 fedora
mesa-dri-drivers.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-filesystem.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libEGL.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libEGL-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libEGL-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libGL.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libGL-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libGL-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libGLES.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libGLES-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libGLES-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libGLU.i686 9.0.0-9.fc23 fedora
mesa-libGLU-devel.i686 9.0.0-9.fc23 fedora
mesa-libGLU-devel.x86_64 9.0.0-9.fc23 fedora
mesa-libGLw.i686 8.0.0-7.fc23 updates
mesa-libGLw.x86_64 8.0.0-7.fc23 updates
mesa-libGLw-devel.i686 8.0.0-7.fc23 updates
mesa-libGLw-devel.x86_64 8.0.0-7.fc23 updates
mesa-libOSMesa.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libOSMesa.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libOSMesa-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libOSMesa-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libOpenCL.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libOpenCL.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libOpenCL-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libOpenCL-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libd3d.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libd3d.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libd3d-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libd3d-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libgbm.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libgbm-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libgbm-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libglapi.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libwayland-egl.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libwayland-egl-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libwayland-egl-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libxatracker.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libxatracker-devel.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-libxatracker-devel.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-omx-drivers.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-vdpau-drivers.i686 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
mesa-vdpau-drivers.x86_64 11.1.0-2.20151218.fc23 updates
Tu as fait quoi au juste ?j.ai ouvert le fichier fstab et ajouté "ssd" comme indiqué
Dans toutes les lignes qui comportent le mot ext4, rajoutez après defaults l'option discard en les séparant par une virgule (et sans espace). Si vous avez des lignes comportant btrfs, rajoutez après defaults les options discard et ssd en les séparant aussi par des virgules (sans espaces non plus).
Essaye ceci avant de lancer vim:J'ai essaye (en root) de modifier fstab avec Vim mais il me dit que le fichier et en lecture seule
mount -o remount,rw /