Digma
Hello !
Actuellement, je suis nouveau sur Fedora et direct sur le 23!
Je préf-re mettre ici le problème que j'ai rencontré sur brasero et que je re-rencontre sur k3b
J'essaye de graver une iso de Windows 7 3Go( à peu prêt) sur un DVD-R de 7 Go.
Voila ce qu'il met en smulation sur k3B:
Burned media
-----------------------
DVD-R séquentiel
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVDRAM GT51N AS00 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RAM, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Réinscription restreinte, Saut de couche] [%7]
System
-----------------------
K3b Version: 2.0.3
KDE Version: 4.14.14
QT Version: 4.8.7
Kernel: 4.3.3-301.fc23.x86_64
Used versions
-----------------------
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/sr0: reserving 1588252 blocks
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
294912/3252740096 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1102:51 RBU 100.0% UBU 25.0%
8683520/3252740096 ( 0.3%) @1.8x, remaining 56:02 RBU 100.0% UBU 67.2%
24543232/3252740096 ( 0.8%) @3.4x, remaining 28:29 RBU 100.0% UBU 67.2%
40599552/3252740096 ( 1.2%) @3.5x, remaining 21:05 RBU 100.0% UBU 67.2%
56786944/3252740096 ( 1.7%) @3.5x, remaining 17:49 RBU 100.0% UBU 67.2%
73039872/3252740096 ( 2.2%) @3.5x, remaining 16:41 RBU 100.0% UBU 67.2%
89423872/3252740096 ( 2.7%) @3.5x, remaining 15:19 RBU 100.0% UBU 67.2%
95485952/3252740096 ( 2.9%) @1.3x, remaining 15:58 RBU 100.0% UBU 58.9%
112132096/3252740096 ( 3.4%) @3.6x, remaining 15:24 RBU 100.0% UBU 58.9%
128778240/3252740096 ( 4.0%) @3.6x, remaining 14:33 RBU 100.0% UBU 58.9%
145555456/3252740096 ( 4.5%) @3.6x, remaining 13:52 RBU 100.0% UBU 58.9%
162594816/3252740096 ( 5.0%) @3.7x, remaining 13:37 RBU 100.0% UBU 58.9%
179634176/3252740096 ( 5.5%) @3.7x, remaining 13:06 RBU 100.0% UBU 58.9%
196804608/3252740096 ( 6.1%) @3.7x, remaining 12:40 RBU 100.0% UBU 58.9%
214106112/3252740096 ( 6.6%) @3.7x, remaining 12:32 RBU 100.0% UBU 58.9%
231538688/3252740096 ( 7.1%) @3.8x, remaining 12:10 RBU 100.0% UBU 58.9%
249102336/3252740096 ( 7.7%) @3.8x, remaining 11:51 RBU 100.0% UBU 58.9%
266797056/3252740096 ( 8.2%) @3.8x, remaining 11:45 RBU 100.0% UBU 58.9%
284622848/3252740096 ( 8.8%) @3.9x, remaining 11:28 RBU 100.0% UBU 58.9%
302579712/3252740096 ( 9.3%) @3.9x, remaining 11:12 RBU 100.0% UBU 58.9%
320667648/3252740096 ( 9.9%) @3.9x, remaining 11:07 RBU 100.0% UBU 58.9%
338755584/3252740096 (10.4%) @3.9x, remaining 10:53 RBU 100.0% UBU 58.9%
357105664/3252740096 (11.0%) @4.0x, remaining 10:40 RBU 100.0% UBU 58.9%
:-[ WRITE@LBA=2b6a0h failed with SK=3h/WRITE ERROR]: Input/output error
🙁 write failed: Input/output error
/dev/sr0: flushing cache
growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:1588252 -use-the-force-luke=dummy -use-the-force-luke=dao:1588252 -dvd-compat -speed=8 -overburn -use-the-force-luke=bufsize:32m
----------------------------------------------------------
Help ! Faut vraiment que je ré*install windows 7 pour que mon poto ré-install fedora 23 en dual boot.
Digma
Je vais tester ça, et au moment ou je t'écris, la mémoire tempo est mis par défaut sur 4 mo... jvais voir si mettre à 64Mo peut faire la différence.
Je go tester la simulation et je vous en informerai! 🙂
Edit: La simulation a bien marché! Je go tenter la gravure! En tout cas merci il semble que c'était la solution au problème!
--------------------------------------------
Zut zut zut! AU moment de l'Effacement dela mémoire du cache ya eu un problème!
Burned media
-----------------------
DVD-R séquentiel
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVDRAM GT51N AS00 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RAM, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Réinscription restreinte, Saut de couche] [%7]
System
-----------------------
K3b Version: 2.0.3
KDE Version: 4.14.14
QT Version: 4.8.7
Kernel: 4.3.3-301.fc23.x86_64
Used versions
-----------------------
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/sr0: reserving 1588252 blocks
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
7241728/3252740096 ( 0.2%) @1.5x, remaining 29:52 RBU 100.0% UBU 25.0%
23101440/3252740096 ( 0.7%) @3.4x, remaining 18:38 RBU 100.0% UBU 67.2%
39092224/3252740096 ( 1.2%) @3.5x, remaining 15:04 RBU 100.0% UBU 67.2%
55214080/3252740096 ( 1.7%) @3.5x, remaining 13:30 RBU 100.0% UBU 67.2%
71467008/3252740096 ( 2.2%) @3.5x, remaining 13:21 RBU 100.0% UBU 67.2%
87851008/3252740096 ( 2.7%) @3.5x, remaining 12:36 RBU 100.0% UBU 67.2%
93945856/3252740096 ( 2.9%) @1.3x, remaining 13:26 RBU 100.0% UBU 67.2%
110559232/3252740096 ( 3.4%) @3.6x, remaining 13:15 RBU 100.0% UBU 50.5%
127238144/3252740096 ( 3.9%) @3.6x, remaining 12:41 RBU 100.0% UBU 50.5%
144015360/3252740096 ( 4.4%) @3.6x, remaining 12:13 RBU 100.0% UBU 50.5%
160923648/3252740096 ( 4.9%) @3.7x, remaining 12:10 RBU 100.0% UBU 50.5%
177963008/3252740096 ( 5.5%) @3.7x, remaining 11:48 RBU 100.0% UBU 50.5%
195133440/3252740096 ( 6.0%) @3.7x, remaining 11:29 RBU 100.0% UBU 50.5%
212434944/3252740096 ( 6.5%) @3.7x, remaining 11:26 RBU 100.0% UBU 50.5%
229867520/3252740096 ( 7.1%) @3.8x, remaining 11:10 RBU 100.0% UBU 50.5%
247431168/3252740096 ( 7.6%) @3.8x, remaining 10:55 RBU 100.0% UBU 50.5%
265125888/3252740096 ( 8.2%) @3.8x, remaining 10:53 RBU 100.0% UBU 50.5%
282951680/3252740096 ( 8.7%) @3.9x, remaining 10:40 RBU 99.9% UBU 50.5%
300875776/3252740096 ( 9.2%) @3.9x, remaining 10:27 RBU 100.0% UBU 50.5%
318865408/3252740096 ( 9.8%) @3.9x, remaining 10:25 RBU 100.0% UBU 50.5%
337084416/3252740096 (10.4%) @3.9x, remaining 10:14 RBU 100.0% UBU 50.5%
355434496/3252740096 (10.9%) @4.0x, remaining 10:03 RBU 100.0% UBU 50.5%
373784576/3252740096 (11.5%) @4.0x, remaining 10:00 RBU 100.0% UBU 50.5%
392396800/3252740096 (12.1%) @4.0x, remaining 9:50 RBU 100.0% UBU 50.5%
403046400/3252740096 (12.4%) @2.3x, remaining 9:53 RBU 100.0% UBU 50.5%
418381824/3252740096 (12.9%) @3.3x, remaining 9:56 RBU 100.0% UBU 42.2%
437256192/3252740096 (13.4%) @4.1x, remaining 9:45 RBU 100.0% UBU 42.2%
456261632/3252740096 (14.0%) @4.1x, remaining 9:36 RBU 100.0% UBU 42.2%
475267072/3252740096 (14.6%) @4.1x, remaining 9:32 RBU 100.0% UBU 42.2%
494534656/3252740096 (15.2%) @4.2x, remaining 9:23 RBU 100.0% UBU 42.2%
513933312/3252740096 (15.8%) @4.2x, remaining 9:14 RBU 100.0% UBU 42.2%
533331968/3252740096 (16.4%) @4.2x, remaining 9:10 RBU 100.0% UBU 42.2%
552992768/3252740096 (17.0%) @4.3x, remaining 9:01 RBU 100.0% UBU 42.2%
572653568/3252740096 (17.6%) @4.3x, remaining 8:53 RBU 100.0% UBU 42.2%
592576512/3252740096 (18.2%) @4.3x, remaining 8:49 RBU 100.0% UBU 42.2%
612499456/3252740096 (18.8%) @4.3x, remaining 8:41 RBU 100.0% UBU 42.2%
632651776/3252740096 (19.4%) @4.4x, remaining 8:33 RBU 100.0% UBU 42.2%
652869632/3252740096 (20.1%) @4.4x, remaining 8:29 RBU 100.0% UBU 42.2%
673185792/3252740096 (20.7%) @4.4x, remaining 8:21 RBU 100.0% UBU 42.2%
693633024/3252740096 (21.3%) @4.4x, remaining 8:14 RBU 100.0% UBU 42.2%
714309632/3252740096 (22.0%) @4.5x, remaining 8:10 RBU 100.0% UBU 42.2%
735051776/3252740096 (22.6%) @4.5x, remaining 8:02 RBU 100.0% UBU 42.2%
755892224/3252740096 (23.2%) @4.5x, remaining 7:55 RBU 100.0% UBU 42.2%
776863744/3252740096 (23.9%) @4.5x, remaining 7:51 RBU 100.0% UBU 42.2%
788594688/3252740096 (24.2%) @2.5x, remaining 7:51 RBU 100.0% UBU 42.2%
806420480/3252740096 (24.8%) @3.9x, remaining 7:47 RBU 100.0% UBU 58.9%
827654144/3252740096 (25.4%) @4.6x, remaining 7:42 RBU 100.0% UBU 58.9%
849018880/3252740096 (26.1%) @4.6x, remaining 7:35 RBU 100.0% UBU 58.9%
870612992/3252740096 (26.8%) @4.7x, remaining 7:28 RBU 100.0% UBU 58.9%
892272640/3252740096 (27.4%) @4.7x, remaining 7:24 RBU 99.1% UBU 58.9%
914030592/3252740096 (28.1%) @4.7x, remaining 7:17 RBU 100.0% UBU 58.9%
935919616/3252740096 (28.8%) @4.7x, remaining 7:10 RBU 100.0% UBU 58.9%
957939712/3252740096 (29.5%) @4.8x, remaining 7:06 RBU 100.0% UBU 58.9%
980090880/3252740096 (30.1%) @4.8x, remaining 6:59 RBU 100.0% UBU 58.9%
1002373120/3252740096 (30.8%) @4.8x, remaining 6:53 RBU 100.0% UBU 58.9%
1024786432/3252740096 (31.5%) @4.9x, remaining 6:48 RBU 100.0% UBU 58.9%
1047330816/3252740096 (32.2%) @4.9x, remaining 6:42 RBU 100.0% UBU 58.9%
1069940736/3252740096 (32.9%) @4.9x, remaining 6:35 RBU 100.0% UBU 58.9%
1092681728/3252740096 (33.6%) @4.9x, remaining 6:31 RBU 100.0% UBU 58.9%
1115619328/3252740096 (34.3%) @5.0x, remaining 6:25 RBU 100.0% UBU 58.9%
1138655232/3252740096 (35.0%) @5.0x, remaining 6:18 RBU 100.0% UBU 58.9%
1161756672/3252740096 (35.7%) @5.0x, remaining 6:14 RBU 100.0% UBU 58.9%
1174011904/3252740096 (36.1%) @2.7x, remaining 6:13 RBU 100.0% UBU 58.9%
1195114496/3252740096 (36.7%) @4.6x, remaining 6:08 RBU 100.0% UBU 42.2%
1218576384/3252740096 (37.5%) @5.1x, remaining 6:03 RBU 100.0% UBU 42.2%
1242169344/3252740096 (38.2%) @5.1x, remaining 5:57 RBU 100.0% UBU 42.2%
1265893376/3252740096 (38.9%) @5.1x, remaining 5:51 RBU 100.0% UBU 42.2%
1289715712/3252740096 (39.7%) @5.2x, remaining 5:47 RBU 100.0% UBU 42.2%
1313603584/3252740096 (40.4%) @5.2x, remaining 5:41 RBU 100.0% UBU 42.2%
1337720832/3252740096 (41.1%) @5.2x, remaining 5:34 RBU 99.1% UBU 42.2%
1361969152/3252740096 (41.9%) @5.3x, remaining 5:30 RBU 100.0% UBU 42.2%
1386217472/3252740096 (42.6%) @5.3x, remaining 5:24 RBU 100.0% UBU 42.2%
1410727936/3252740096 (43.4%) @5.3x, remaining 5:18 RBU 99.9% UBU 42.2%
1435369472/3252740096 (44.1%) @5.3x, remaining 5:14 RBU 100.0% UBU 42.2%
1460011008/3252740096 (44.9%) @5.3x, remaining 5:08 RBU 100.0% UBU 42.2%
1484881920/3252740096 (45.7%) @5.4x, remaining 5:02 RBU 100.0% UBU 42.2%
1509818368/3252740096 (46.4%) @5.4x, remaining 4:57 RBU 100.0% UBU 42.2%
1534853120/3252740096 (47.2%) @5.4x, remaining 4:52 RBU 100.0% UBU 42.2%
1559592960/3252740096 (47.9%) @5.4x, remaining 4:46 RBU 100.0% UBU 42.2%
1571094528/3252740096 (48.3%) @2.5x, remaining 4:46 RBU 100.0% UBU 50.5%
1596424192/3252740096 (49.1%) @5.5x, remaining 4:41 RBU 100.0% UBU 50.5%
1621983232/3252740096 (49.9%) @5.5x, remaining 4:35 RBU 100.0% UBU 50.5%
1647607808/3252740096 (50.7%) @5.6x, remaining 4:30 RBU 100.0% UBU 50.5%
1673363456/3252740096 (51.4%) @5.6x, remaining 4:25 RBU 100.0% UBU 50.5%
1699282944/3252740096 (52.2%) @5.6x, remaining 4:19 RBU 99.3% UBU 50.5%
1725267968/3252740096 (53.0%) @5.6x, remaining 4:14 RBU 99.0% UBU 50.5%
1751384064/3252740096 (53.8%) @5.7x, remaining 4:09 RBU 100.0% UBU 50.5%
1777696768/3252740096 (54.7%) @5.7x, remaining 4:03 RBU 99.0% UBU 50.5%
1804042240/3252740096 (55.5%) @5.7x, remaining 3:59 RBU 99.8% UBU 50.5%
1830551552/3252740096 (56.3%) @5.7x, remaining 3:53 RBU 99.5% UBU 50.5%
1857257472/3252740096 (57.1%) @5.8x, remaining 3:48 RBU 99.4% UBU 50.5%
1883996160/3252740096 (57.9%) @5.8x, remaining 3:43 RBU 99.6% UBU 50.5%
1910865920/3252740096 (58.7%) @5.8x, remaining 3:38 RBU 100.0% UBU 50.5%
1937866752/3252740096 (59.6%) @5.8x, remaining 3:33 RBU 100.0% UBU 50.5%
1949335552/3252740096 (59.9%) @2.5x, remaining 3:32 RBU 100.0% UBU 50.5%
1976467456/3252740096 (60.8%) @5.9x, remaining 3:27 RBU 100.0% UBU 67.2%
2003861504/3252740096 (61.6%) @5.9x, remaining 3:21 RBU 100.0% UBU 67.2%
2031255552/3252740096 (62.4%) @5.9x, remaining 3:17 RBU 100.0% UBU 67.2%
2058846208/3252740096 (63.3%) @6.0x, remaining 3:11 RBU 100.0% UBU 67.2%
2086567936/3252740096 (64.1%) @6.0x, remaining 3:06 RBU 100.0% UBU 67.2%
2114355200/3252740096 (65.0%) @6.0x, remaining 3:01 RBU 100.0% UBU 67.2%
2142273536/3252740096 (65.9%) @6.0x, remaining 2:56 RBU 100.0% UBU 67.2%
2170322944/3252740096 (66.7%) @6.1x, remaining 2:51 RBU 100.0% UBU 67.2%
2198503424/3252740096 (67.6%) @6.1x, remaining 2:46 RBU 100.0% UBU 67.2%
2226814976/3252740096 (68.5%) @6.1x, remaining 2:41 RBU 99.9% UBU 67.2%
2255257600/3252740096 (69.3%) @6.2x, remaining 2:36 RBU 99.7% UBU 67.2%
2283831296/3252740096 (70.2%) @6.2x, remaining 2:31 RBU 99.7% UBU 67.2%
2312536064/3252740096 (71.1%) @6.2x, remaining 2:26 RBU 99.9% UBU 67.2%
2341371904/3252740096 (72.0%) @6.2x, remaining 2:21 RBU 99.3% UBU 67.2%
2370338816/3252740096 (72.9%) @6.3x, remaining 2:16 RBU 99.1% UBU 67.2%
2399371264/3252740096 (73.8%) @6.3x, remaining 2:11 RBU 100.0% UBU 67.2%
2428534784/3252740096 (74.7%) @6.3x, remaining 2:06 RBU 99.5% UBU 67.2%
2457894912/3252740096 (75.6%) @6.4x, remaining 2:02 RBU 99.1% UBU 67.2%
2487255040/3252740096 (76.5%) @6.4x, remaining 1:57 RBU 100.0% UBU 67.2%
2499084288/3252740096 (76.8%) @2.6x, remaining 1:55 RBU 100.0% UBU 67.2%
2514419712/3252740096 (77.3%) @3.3x, remaining 1:53 RBU 98.4% UBU 58.9%
2542174208/3252740096 (78.2%) @6.0x, remaining 1:49 RBU 100.0% UBU 58.9%
2569863168/3252740096 (79.0%) @6.0x, remaining 1:44 RBU 99.8% UBU 58.9%
2597650432/3252740096 (79.9%) @6.0x, remaining 1:40 RBU 100.0% UBU 58.9%
2625339392/3252740096 (80.7%) @6.0x, remaining 1:35 RBU 100.0% UBU 58.9%
2653093888/3252740096 (81.6%) @6.0x, remaining 1:31 RBU 100.0% UBU 58.9%
2680881152/3252740096 (82.4%) @6.0x, remaining 1:27 RBU 99.2% UBU 58.9%
2708537344/3252740096 (83.3%) @6.0x, remaining 1:22 RBU 99.2% UBU 58.9%
2736324608/3252740096 (84.1%) @6.0x, remaining 1:18 RBU 99.5% UBU 58.9%
2764046336/3252740096 (85.0%) @6.0x, remaining 1:13 RBU 99.7% UBU 58.9%
2791768064/3252740096 (85.8%) @6.0x, remaining 1:09 RBU 100.0% UBU 58.9%
2819555328/3252740096 (86.7%) @6.0x, remaining 1:05 RBU 98.8% UBU 58.9%
2847211520/3252740096 (87.5%) @6.0x, remaining 1:00 RBU 100.0% UBU 58.9%
2874998784/3252740096 (88.4%) @6.0x, remaining 0:56 RBU 99.9% UBU 58.9%
2902786048/3252740096 (89.2%) @6.0x, remaining 0:52 RBU 99.9% UBU 58.9%
2930442240/3252740096 (90.1%) @6.0x, remaining 0:48 RBU 99.9% UBU 58.9%
2958229504/3252740096 (90.9%) @6.0x, remaining 0:43 RBU 99.9% UBU 58.9%
2985951232/3252740096 (91.8%) @6.0x, remaining 0:39 RBU 99.6% UBU 58.9%
3013672960/3252740096 (92.7%) @6.0x, remaining 0:35 RBU 99.3% UBU 58.9%
3041460224/3252740096 (93.5%) @6.0x, remaining 0:31 RBU 100.0% UBU 58.9%
3053027328/3252740096 (93.9%) @2.5x, remaining 0:29 RBU 100.0% UBU 58.9%
3053027328/3252740096 (93.9%) @0.0x, remaining 0:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
3053027328/3252740096 (93.9%) @0.0x, remaining 0:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
=== last message repeated 4 times. ===
3053027328/3252740096 (93.9%) @0.0x, remaining 0:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
=== last message repeated 2 times. ===
:-[ WRITE@LBA=16bf30h failed with SK=3h/WRITE ERROR]: Input/output error
🙁 write failed: Input/output error
/dev/sr0: flushing cache
growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:1588252 -use-the-force-luke=dao:1588252 -dvd-compat -speed=8 -overburn -use-the-force-luke=bufsize:64m
-----------------------------------
Est-ce qu'onpeut vider un dvd-r et le rendre vierge ? Et j'ai bien mis la mise en tempon à 64 Mo.