Ok mettons sauf que c'est un comportement tout à fait récent et que le noyau date de heu.............. plus d'un an
En fait je ne pense pas que ce soit le noyau:
20:40:01 all 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 99,97
20:50:01 all 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 99,97
21:00:01 all 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 99,97
21:10:01 all 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 99,96
21:20:01 all 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 99,97
21:30:01 all 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 99,96
21:40:01 all 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 99,97
21:50:01 all 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 99,97
22:00:01 all 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 99,97
22:10:01 all 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 99,96
22:20:01 all 0,01 0,00 0,03 0,03 0,00 99,93
22:30:01 all 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 99,97
22:40:01 all 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 99,97
22:50:01 all 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 99,97
23:00:01 all 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 99,97
ça ce sont les stats depuis que j'ai passé la machine en niveau 3, pour aller au salon. Clairement c'est quelque chose dans le desktop graphique qui déraille.
[supputation]Je me demande si ce ne serait pas quand j'ai tenté d'installer le dernier pilote de amd, qui a affolé compiz la semaine dernière [/supputation]