Bonjour
je suis sous mandriva depuis plus de 8 ans, je dispose d'un portable Probook 4710S avec une ATI hd serie 4300 et j'ai voulu tester les autres disrib :
que cela soit debian ou opensuse j'ai un ecran noir au debut de l'install, que ce soit avec nomodeset et nofb rien y fait alors j'ai essayé F16.
l'installation c'est bien passé mais j'ai un probleme de resolution de mon deuxieme ecran que je branche sur la sortie VGA
mon moniteur est un Samsung 2343nw de resolution 2048*1152 et je ne peux aller au dela de 1024x758 !
je me retrouve avec deux bande noir de chaque coté
j'ai essayé d'installer les pilotes de ATI mais j'ai un beau ecran noir au demarrage avant l'ouverture de session

Si vous avez une idée

Merci d'avance
Alors... euh? à l'heure actuel le pilote proprio (ta installé comment???) ne sert à rien. Le pilote libre suffit largement avec un peut de manque niveau performance 3D, mais c'est tout.

Pour ton deuxième écran tu pouvais soit passer par xrandr pour en savoir plus, soit utiliser l'utilitaire de configuration de ton environnement, soit directement avec lxrandr.

Si ta résolution n'est pas reconnu, la doc explique comment faire pour la trouver.

Pour ton moniteur externe, est ce que ta sortie vga externe monte haut en résolution? car pour afficher du 2048x1152 il en faut de la puissance et de la ram graphique...

Sinon un conseil! La documentation du site est très fournis, merci d'aller la consulter avant tout.

Mais les spécifications de ton ordi nous aiderais aussi grandement, avec à la limite un lien, parce que bon on a autre chose à faire que de passer notre temps à chercher...
Alors mon portable est un intel core 2 duo p8700 avec une radeon mobility HD 4300 series visible ici

Pour l'instant je suis avec le pilote par defaut

sous Mandriva voila mon xorg.conf qui fonctionne parfaitement en double ecran mode etendu
Section "ServerLayout"
	Identifier     "aticonfig Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 252
	Screen         "amdcccle-Screen[1]-1" 1600 0
EndSection

Section "Module"
EndSection

Section "ServerFlags"
	Option	    "Xinerama" "on"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier   "0-LVDS"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
	Option	    "PreferredMode" "1600x900"
	Option	    "TargetRefresh" "60"
	Option	    "Position" "0 0"
	Option	    "Rotate" "normal"
	Option	    "Disable" "false"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier   "0-CRT1"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
	Option	    "PreferredMode" "2048x1152"
	Option	    "TargetRefresh" "60"
	Option	    "Position" "0 0"
	Option	    "Rotate" "normal"
	Option	    "Disable" "false"
EndSection

Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
	Driver      "fglrx"
	Option	    "Monitor-LVDS" "0-LVDS"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Device"
	Identifier  "amdcccle-Device[1]-1"
	Driver      "fglrx"
	Option	    "Monitor-CRT1" "0-CRT1"
	BusID       "PCI:1:0:0"
	Screen      1
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
	Device     "aticonfig-Device[0]-0"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "amdcccle-Screen[1]-1"
	Device     "amdcccle-Device[1]-1"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
avec l'utilitaire de configuration voila le resultat :

image
je viens d'essayer de rajouter ma resolution en faisant :
xrandr --addmode VGA-0 2048x1152
voila resultat :
xrandr: cannot find mode "2048x1152"

resultat de commande xrandr :

xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2624 x 900, maximum 8192 x 8192
VGA-0 connected 1024x768+1600+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.0*
800x600 60.3 56.2
848x480 60.0
640x480 59.9
LVDS connected 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 382mm x 215mm
1600x900 60.1*+
1440x900 59.9
1280x854 59.9
1280x800 59.8
1280x720 59.9
1152x768 59.8
1024x768 120.1 60.0 59.9
960x720 120.0
928x696 120.1
896x672 120.0
800x600 120.0 60.3 59.9 56.2
848x480 59.7
700x525 120.0
720x480 59.7
640x512 120.0
640x480 120.0 59.9 59.4
512x384 120.0
400x300 120.6 112.7
320x240 120.1
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
voila le resultat :

cat /var/log/Xorg.0.log | grep Modeline
[ 34.899] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 34.899] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 34.899] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 34.899] (II) RADEON(0): Modeline "848x480"x60.0 33.75 848 864 976 1088 480 486 494 517 +hsync +vsync (31.0 kHz)
[ 34.899] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x60.1 97.75 1600 1648 1696 1784 900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1280x854"x59.9 89.25 1280 1352 1480 1680 854 857 867 887 -hsync +vsync (53.1 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1152x768"x59.8 71.75 1152 1216 1328 1504 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x59.9 63.50 1024 1072 1176 1328 768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x120.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x59.9 38.25 800 832 912 1024 600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "848x480"x59.7 31.50 848 872 952 1056 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.8 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "700x525"x120.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.7 26.75 720 744 808 896 480 483 493 500 -hsync +vsync (29.9 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "640x512"x120.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x120.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.4 23.75 640 664 720 800 480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz)
[ 34.900] (II) RADEON(0): Modeline "512x384"x120.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz)
[ 34.901] (II) RADEON(0): Modeline "400x300"x120.6 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 34.901] (II) RADEON(0): Modeline "400x300"x112.7 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 34.901] (II) RADEON(0): Modeline "320x240"x120.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz)


comment arriver a obtenir le modeline du moniteur de la sortie VGA-0 car le resultat done le modeline de mon ecran de portable ?
Ta déjà fait fonctionner ton écran avec une aussi haute résolution sur ce portable?
apres lecture du xorg.0.log
je comprends que les lignes 34.899 sont ceux du VGA-0 et les 34.900 sont ceux du LVDS

c'est curieux que ma carte ne detecte pas toutes les resolutions sous fedora
VINDICATORs wrote:Ta déjà fait fonctionner ton écran avec une aussi haute résolution sur ce portable?
oui bien sur sous mandriva ca fonctionne parfaitement
Voila c'est résolu, alors comment j'ai fait, en faite je sais pas trop 🙂
j'ai branché mon cable RJ45, relancé l'installation et j'ai supprimé gnome pour laisser que KDE
cat /var/log/Xorg.0.log | grep Modeline
[    17.988] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "2048x1152"x0.0  156.75  2048 2096 2128 2208  1152 1155 1160 1185 +hsync -vsync (71.0 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[    17.988] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "2048x1152"x0.0  156.75  2048 2096 2128 2208  1152 1155 1160 1185 +hsync -vsync (71.0 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[    18.110] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "2048x1152"x59.9  156.75  2048 2096 2128 2208  1152 1155 1160 1185 +hsync -vsync (71.0 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    18.111] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x60.1   97.75  1600 1648 1696 1784  900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "1280x854"x59.9   89.25  1280 1352 1480 1680  854 857 867 887 -hsync +vsync (53.1 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "1152x768"x59.8   71.75  1152 1216 1328 1504  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.50  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x59.9   38.25  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[    18.170] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.4   23.75  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz)
[    55.141] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    55.141] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0   97.75  1600 1648 1696 1784  900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
[    94.734] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    94.734] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0   97.75  1600 1648 1696 1784  900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
[    94.873] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    94.873] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0   97.75  1600 1648 1696 1784  900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
[   101.253] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   101.253] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0   97.75  1600 1648 1696 1784  900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
[   111.944] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   111.944] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0   97.75  1600 1648 1696 1784  900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
[   112.873] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   112.873] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x0.0   97.75  1600 1648 1696 1784  900 902 905 912 -hsync -vsync (54.8 kHz)
image