D'après top :
top - 10:10:36 up 1:08, 2 users, load average: 0.10, 0.14, 0.13
Tasks: 169 total, 1 running, 168 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 5.5%us, 1.4%sy, 0.0%ni, 92.4%id, 0.2%wa, 0.3%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 4039924k total, 3854312k used, 185612k free, 86588k buffers
Swap: 4095996k total, 0k used, 4095996k free, 2130336k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7260 fedoski 20 0 3242m 626m 32m S 2.2 15.9 0:42.46 firefox
1532 fedoski 20 0 1723m 185m 50m S 0.6 4.7 1:40.09 gnome-shell
7779 fedoski 20 0 873m 172m 38m S 1.0 4.4 1:04.69 thunderbird-bin
7479 fedoski 20 0 198m 111m 19m S 13.6 2.8 1:11.83 npviewer.bin
1637 fedoski 20 0 1569m 53m 17m S 0.0 1.4 0:01.34 dropbox
7613 fedoski 20 0 3391m 48m 13m S 3.7 1.2 0:15.32 totem-plugin-vi
7323 fedoski 20 0 3369m 48m 12m S 2.6 1.2 0:15.01 totem-plugin-vi
1538 fedoski 20 0 1104m 46m 17m S 0.0 1.2 0:21.02 nautilus
1443 fedoski 20 0 869m 42m 12m S 0.0 1.1 0:02.26 gnome-settings-
1194 root 20 0 146m 41m 18m S 1.4 1.1 3:16.21 Xorg
1 root 20 0 55736 22m 1936 S 0.0 0.6 0:02.11 systemd
3291 fedoski 20 0 575m 16m 11m S 0.8 0.4 0:04.69 gnome-terminal
1559 fedoski 20 0 250m 15m 6236 S 0.0 0.4 0:00.13 zeitgeist-daemo
7320 fedoski 20 0 363m 13m 9244 S 0.2 0.3 0:00.36 plugin-containe
7436 fedoski 20 0 324m 12m 8488 S 0.6 0.3 0:03.81 plugin-containe
1290 fedoski 20 0 417m 12m 8088 S 0.0 0.3 0:00.60 gnome-session
1541 fedoski 20 0 508m 11m 9324 S 0.0 0.3 0:00.06 nm-applet
1546 fedoski 20 0 430m 11m 9680 S 0.0 0.3 0:00.06 evolution-alarm
4580 fedoski 20 0 352m 11m 7128 S 0.0 0.3 0:00.23 gvim
1021 root 20 0 427m 9872 7644 S 0.0 0.2 0:00.16 colord
1555 fedoski 20 0 485m 9844 7880 S 0.0 0.2 0:00.75 gnome-power-man
1548 fedoski 20 0 416m 9228 7392 S 0.0 0.2 0:00.04 gnome-screensav
1560 fedoski 20 0 273m 9076 7184 S 0.0 0.2 0:00.04 gdu-notificatio
1539 fedoski 20 0 242m 8272 6508 S 0.0 0.2 0:00.02 seapplet
1543 fedoski 20 0 398m 7972 6160 S 0.0 0.2 0:00.03 abrt-applet
1102 root 20 0 85940 7284 2976 S 0.0 0.2 0:00.00 dhclient
1634 fedoski 20 0 323m 7016 5756 S 0.0 0.2 0:00.01 gnome-shell-cal
1627 fedoski 20 0 519m 6804 5544 S 0.0 0.2 0:00.02 e-calendar-fact
790 root 20 0 170m 6228 5156 S 0.0 0.2 0:00.08 NetworkManager
1547 fedoski 20 0 399m 6060 4252 S 0.0 0.2 0:00.99 zeitgeist-datah
1450 fedoski 20 0 320m 5620 2944 S 0.0 0.1 0:00.01 gnome-keyring-d
1449 fedoski 9 -11 521m 5584 3868 S 0.0 0.1 0:00.25 pulseaudio
1461 root 20 0 124m 5480 2652 S 0.0 0.1 0:00.23 udisks-daemon
991 root 20 0 191m 5352 3064 S 0.0 0.1 0:00.08 cupsd
1563 fedoski 20 0 30440 5284 1476 S 0.0 0.1 0:00.07 restorecond
1519 fedoski 20 0 179m 5192 2580 S 0.0 0.1 0:00.00 gconf-helper
428 root 16 -4 20304 4672 1060 S 0.0 0.1 0:00.11 udevd
Et non, mon disque est tranquille...