Hello

En navigant sur internet avec epiphany (5 - 6 onglets ouvert), j'ai remarqué un léger petit lag au niveau de l'affichage.
Un petit top m'a permis de constaté une consommation trés élevée de ram par la bibliothèque ld-linux.so.2 (glibc).
[guillaume@Palladium Bureau]$ top 

top - 12:19:19 up  1:30,  3 users,  load average: 2.13, 1.86, 1.53
Tasks: 146 total,   4 running, 140 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 31.6%us, 28.0%sy,  0.0%ni, 28.3%id, 11.8%wa,  0.2%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:   1931120k total,  1889412k used,    41708k free,      892k buffers
Swap:  2072376k total,    39472k used,  2032904k free,   213856k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                           
 2276 root      20   0  212m  63m  11m R 48.2  3.4  15:38.41 Xorg                                              
 3279 guillaum  20   0 1191m 1.1g  28m S 48.2 57.9  16:32.31 ld-linux.so.2                               
 4120 guillaum  20   0  358m  23m  13m R  6.3  1.2   1:03.06 gnome-system-mo                                   
 2886 guillaum  20   0  401m  22m  10m S  1.0  1.2   1:01.94 transmission                                      
  222 root      15  -5     0    0    0 S  0.3  0.0   0:00.73 kswapd0                                           
 2456 guillaum  20   0  195m  14m 7904 S  0.3  0.8   0:44.26 compiz                                            
 3497 guillaum  20   0  676m 112m  28m S  0.3  6.0   0:30.03 epiphany                                          
 4615 guillaum  20   0  412m  26m  11m R  0.3  1.4   0:01.40 gnome-terminal                                    
    1 root      20   0  4048  776  528 S  0.0  0.0   0:00.97 init                                              
    2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                          
    3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                       
    4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0                                       
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0                                        
    6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/1                                       
    7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.34 ksoftirqd/1                                       
    8 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1                                        
    9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 events/0                                          
   10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 events/1                                          
   11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper                                           
   59 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 kblockd/0                                         
   60 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/1                                         
   62 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid                                            
   63 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify                                      
  156 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue                                            
  158 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd                                     
  163 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd                                             
  166 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod                                           
  220 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush                                           
  221 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 pdflush                                           
  269 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0                                             
  270 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/1                                             
  409 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
La consommation de ram continue à augmenter...
Ce n'est pas la première fois que j'observe ce phénomène.
A votre avis, à quoi cela est il dû ?

Guillaume