- Modifié
Bon voici mon top en entier !
top - 20:12:52 up 23 min, 1 user, load average: 2.79, 2.48, 2.08
Tasks: 128 total, 7 running, 120 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 43.8%us, 24.7%sy, 0.0%ni, 30.9%id, 0.3%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 384364k total, 379032k used, 5332k free, 74556k buffers
Swap: 524280k total, 0k used, 524280k free, 131252k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9027 haldaemo 15 0 5528 3920 1672 S 19.8 1.0 3:42.75 hald
5615 sissere 16 0 95484 14m 9716 R 10.5 3.7 0:02.96 gnome-terminal
10223 root 15 0 28120 10m 6872 S 7.2 2.8 1:20.90 Xorg
436 root 21 -4 2916 1392 368 S 4.3 0.4 0:58.79 udevd
6091 dbus 15 0 13084 1040 732 R 1.3 0.3 0:12.79 dbus-daemon
9546 root 15 0 24788 1732 1464 S 1.0 0.5 0:07.22 NetworkManager
32662 sissere 15 0 121m 46m 19m S 1.0 12.3 1:56.90 firefox-bin
21414 sissere 15 0 2160 1032 792 R 0.7 0.3 0:02.67 top
30294 sissere 15 0 11340 3432 2900 R 0.7 0.9 0:04.52 gnome-vfs-daemo
369 root 11 -5 0 0 0 S 0.3 0.0 0:07.21 kjournald
5312 root 15 0 1696 584 484 S 0.3 0.2 0:05.55 syslogd
5516 root 15 0 2128 496 380 S 0.3 0.1 0:02.26 mcstransd
6467 root 18 0 6264 1096 864 S 0.3 0.3 0:00.05 automount
9028 root 15 0 2976 1016 868 S 0.3 0.3 0:01.15 hald-runner
30083 sissere 15 0 77664 6292 4764 R 0.3 1.6 0:03.67 gnome-power-man
30184 sissere 15 0 22500 4780 3788 R 0.3 1.2 0:03.05 gnome-volume-ma
32081 sissere 15 0 80636 11m 8884 S 0.3 3.0 0:00.55 mixer_applet2
1 root 15 0 2028 672 576 S 0.0 0.2 0:01.15 init
Merci Temet, effectivement j'ai seulement 150Mo de RAM réellemetn utilisée, le reste étant en cache.
Bon beaggle et updatedb virés ... ca ne change rien ! Snif.
top - 20:12:52 up 23 min, 1 user, load average: 2.79, 2.48, 2.08
Tasks: 128 total, 7 running, 120 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 43.8%us, 24.7%sy, 0.0%ni, 30.9%id, 0.3%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 384364k total, 379032k used, 5332k free, 74556k buffers
Swap: 524280k total, 0k used, 524280k free, 131252k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9027 haldaemo 15 0 5528 3920 1672 S 19.8 1.0 3:42.75 hald
5615 sissere 16 0 95484 14m 9716 R 10.5 3.7 0:02.96 gnome-terminal
10223 root 15 0 28120 10m 6872 S 7.2 2.8 1:20.90 Xorg
436 root 21 -4 2916 1392 368 S 4.3 0.4 0:58.79 udevd
6091 dbus 15 0 13084 1040 732 R 1.3 0.3 0:12.79 dbus-daemon
9546 root 15 0 24788 1732 1464 S 1.0 0.5 0:07.22 NetworkManager
32662 sissere 15 0 121m 46m 19m S 1.0 12.3 1:56.90 firefox-bin
21414 sissere 15 0 2160 1032 792 R 0.7 0.3 0:02.67 top
30294 sissere 15 0 11340 3432 2900 R 0.7 0.9 0:04.52 gnome-vfs-daemo
369 root 11 -5 0 0 0 S 0.3 0.0 0:07.21 kjournald
5312 root 15 0 1696 584 484 S 0.3 0.2 0:05.55 syslogd
5516 root 15 0 2128 496 380 S 0.3 0.1 0:02.26 mcstransd
6467 root 18 0 6264 1096 864 S 0.3 0.3 0:00.05 automount
9028 root 15 0 2976 1016 868 S 0.3 0.3 0:01.15 hald-runner
30083 sissere 15 0 77664 6292 4764 R 0.3 1.6 0:03.67 gnome-power-man
30184 sissere 15 0 22500 4780 3788 R 0.3 1.2 0:03.05 gnome-volume-ma
32081 sissere 15 0 80636 11m 8884 S 0.3 3.0 0:00.55 mixer_applet2
1 root 15 0 2028 672 576 S 0.0 0.2 0:01.15 init
Merci Temet, effectivement j'ai seulement 150Mo de RAM réellemetn utilisée, le reste étant en cache.
Bon beaggle et updatedb virés ... ca ne change rien ! Snif.