overcool
Bonjour à tous, je vous expose mon petit souci de server.
J'ai continuellement des problémes avec le load average.
Pour je ne sais quelle raison, le load average grimpe en fléche pendant quelques minutes, puis retombe seul ou en redémarent HTTPD. Il n'y a pourtant rien qui consome énormément dans le top. J'ai aussi vérifier les logs d'httpd mais rien d'anormal n'apparait. J'ai binarySec qui surveille ce server et qui ne me rapporte pas de problemes d'attaque DDOS ou autres...
Code:
top - 21:56:26 up 1 day, 23:56, 2 users, load average: 7.41, 3.86, 3.18
Tasks: 188 total, 1 running, 187 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 4.8% us, 1.2% sy, 0.0% ni, 22.4% id, 69.7% wa, 0.5% hi, 1.5% si
Mem: 2073196k total, 2022612k used, 50584k free, 7764k buffers
Swap: 2048276k total, 100272k used, 1948004k free, 958664k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
31089 apache 16 0 51720 23m 8184 S 2.3 1.1 0:28.27 httpd
14250 apache 16 0 44544 16m 8088 S 2.3 0.8 0:00.29 httpd
7029 apache 15 0 51808 23m 8144 S 1.7 1.1 0:18.77 httpd
14663 mysql 16 0 149m 25m 3668 S 1.3 1.2 38:27.97 mysqld
14240 apache 16 0 44468 14m 7596 S 1.3 0.7 0:00.05 httpd
31023 root 15 0 84092 6724 2840 S 1.0 0.3 1:44.34 WAFd
14223 root 16 0 2092 1028 752 R 0.7 0.0 0:00.07 top
149 root 15 0 0 0 0 S 0.3 0.0 2:10.54 kswapd0
30911 root 16 0 2092 1028 756 S 0.3 0.0 0:25.55 top
1 root 16 0 1696 492 460 S 0.0 0.0 0:01.16 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 migration/1
5 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 events/1
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
9 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
12 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
89 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
90 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
93 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
147 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.76 pdflush
148 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.61 pdflush
150 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
151 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
238 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 kseriod
394 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
395 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
401 root 22 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
402 root 22 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
419 root 15 0 0 0 0 D 0.0 0.0 0:31.18 kjournald
1365 root 11 -5 1588 380 376 S 0.0 0.0 0:00.01 udevd
2786 named 18 0 47612 1792 1404 S 0.0 0.1 0:04.83 named
2846 root 16 0 1604 556 508 S 0.0 0.0 0:04.34 syslogd
2850 root 16 0 1552 464 408 S 0.0 0.0 0:00.00 klogd
2860 root 16 0 1544 456 408 S 0.0 0.0 0:00.04 irqbalance
2877 rpc 16 0 1684 488 484 S 0.0 0.0 0:00.00 portmap
2896 rpcuser 16 0 1724 572 568 S 0.0 0.0 0:00.00 rpc.statd
2936 root 16 0 4064 836 812 S 0.0 0.0 0:00.00 rpc.idmapd
3009 root 16 0 2728 524 452 S 0.0 0.0 0:00.61 nifd
3041 nobody 19 0 13388 612 560 S 0.0 0.0 0:00.00 mDNSResponder
3060 root 21 0 1548 436 432 S 0.0 0.0 0:00.00 acpid
3148 root 16 0 4000 1404 1352 S 0.0 0.1 0:01.70 sshd
3158 root 16 0 2156 760 676 S 0.0 0.0 0:00.34 xinetd
3281 root 15 0 3568 736 732 S 0.0 0.0 0:00.00 couriertcpd
3283 root 16 0 3472 516 512 S 0.0 0.0 0:00.00 courierlogger
3293 root 15 0 3568 736 732 S 0.0 0.0 0:00.04 couriertcpd
3295 root 16 0 3472 516 512 S 0.0 0.0 0:00.00 courierlogger
3303 root 15 0 3568 788 736 S 0.0 0.0 0:00.03 couriertcpd
3305 root 15 0 3472 564 512 S 0.0 0.0 0:00.02 courierlogger
3314 root 15 0 3568 736 732 S 0.0 0.0 0:00.04 couriertcpd
3316 root 16 0 3472 516 512 S 0.0 0.0 0:00.00 courierlogger
3325 qmails 16 0 1588 456 376 S 0.0 0.0 0:34.69 qmail-send
3327 qmaill 16 0 1548 424 372 S 0.0 0.0 0:06.02 splogger
3328 root 16 0 1572 344 272 S 0.0 0.0 0:00.27 qmail-lspawn
3329 qmailr 16 0 3020 500 276 S 0.0 0.0 0:04.11 qmail-rspawn
3330 qmailq 16 0 1536 300 264 S 0.0 0.0 0:01.76 qmail-clean
3365 popuser 16 0 26728 1700 1412 S 0.0 0.1 0:00.43 spamd
3367 popuser 16 0 26728 1696 1412 S 0.0 0.1 0:00.42 spamd
Quelqu'un aurait une idée pour m'aiguiller vers une solution ? comment déterminer la source du probleme ? J'ai noté que la valeur wa du CPU est systématiquement haute quand la charge augmente, est-ce que cela à un rapport ? merci.
Pour info la config c'est Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz - 2Go de ram.