Bonjour à tous.

j'ai installer fedora core 6 il y 2 jours seulement.
Et, j'ai des problémes de vitesse (temps d'ouverture) lorque j'utilise n'importe lequel des programmes installés.
firefox,
amule,
explorateur de fichier,
...

comme exemple : Dans firefox (sans autres aplications ouvertes), losque que j'ouvre une page web et utilise la barre de défilement (monté - descente), sa sacade. c'est horible.
j'ai installer les pilotes nvidia et essayer les effet desktop 3D. Sans amélioration (ni détérioration...)

ou avec l'explorateur de fichier, c'est pareil.

dans le moniteur systeme, l'utilisation processeur oscille de 2 à 8% a vide et passe failement à 100 dés la moindre activité.
Et j'ai tous le temps des accés au disque dur (mon vieu maxtor 60Go fait pas mal de bruit).

mon pc :

AMD athlon 2200+.
768Mo de vive.
geforce Ti 4200.
hum...

Essaye de lancer la commande :
# top
pour voir ce qui mange du temps CPU....


++
pour voir l'utilisation de ton systeme
top est generaliste
vmstat 2 10
iostat 2 8
avec la commande top :


PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2840 julien 15 0 63780 13m 9004 R 4.3 1.8 0:00.77 gnome-terminal
2324 root 15 0 56724 43m 8712 S 2.7 5.8 1:03.42 Xorg
2679 julien 15 0 148m 49m 21m S 2.0 6.5 0:47.19 firefox-bin
2433 julien 15 0 33988 7272 6032 S 0.3 0.9 0:00.46 gnome-settings-
2836 julien 15 0 17124 7976 6316 S 0.3 1.0 0:00.55 metacity
1 root 15 0 2032 628 540 S 0.0 0.1 0:00.96 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthread
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
80 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
83 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
85 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod


avec la commande vmsat 2 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 0 68708 18252 483288 0 0 287 52 502 598 14 22 61 3 0
1 0 0 68708 18252 483288 0 0 0 0 337 755 3 25 72 0 0
1 0 0 68708 18252 483288 0 0 0 0 337 744 3 25 72 0 0
1 0 0 68708 18260 483288 0 0 0 14 399 835 2 21 77 0 0
2 0 0 68708 18260 483288 0 0 0 0 397 829 5 21 75 0 0
1 0 0 68708 18260 483288 0 0 0 44 438 886 3 19 77 0 0
0 0 0 68708 18260 483288 0 0 0 0 452 916 6 16 77 0 0
1 0 0 68700 18260 483288 0 0 0 0 461 969 7 17 76 0 0
0 0 0 67936 18264 483288 0 0 0 294 449 1092 16 20 63 0 0
0 0 0 67936 18264 483288 0 0 0 0 473 1293 18 17 65 0 0

a priori, rien ne puise trop sur les resources cpu.

Sauf quand je défille dans une page internet sur firefox (surtout quand il y a des images).
http://www.hardware.fr/articles/641-1/1er-lcd-100-hz-mort-remanence.html ici quand je descend et remonte avec la barre de défillement, j'ai 2 ou 3 ralentissemant : le défillement de la page se bloque pendant 0.2s puis repart ...
Par contre, gmplayer utilise 60% des resources cpu : normale ? (en lecture divx avec le driver gl2 OPEN GL X11)


Petite modif :

Aprés avoir enlever les effet 3D du bureau et redemmarrer le pc, j'ai beaucoup moin de ralentisement dans firefox et l'explorateur de fichier.
gmplayer utilise toujours 60% des ressources cpu ?? (sous windows il ne dépassait pas 20% ?)
Firefox et toujours lent au 1er démarrage = 8 secondes alors que j'était habituer à 2-3 secondes...
Bon là je chipote 1 peu.
les effet 3D du bureau ca doit utiliser beaucoup de cpu ?